Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
210021 10/02/2020 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 3.307,14 3.307,14 3.307,13
210020 10/02/2020 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 145,58 145,58 145,58
210019 10/02/2020 ***895303** JOAO DIAS RIBEIRO NETO 1.840,00 1.840,00 1.840,00
210018 10/02/2020 ***229143** DILSON PAES LANDIM RIBEIRO NETO 400,00 400,00 400,00
210017 10/02/2020 ***790360001** INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.103,50 5.103,50 5.103,50
210016 10/02/2020 ***790360001** INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8.280,45 8.280,45 8.280,45
210015 10/02/2020 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 6.562,07 6.562,07 6.562,07
210014 10/02/2020 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 533,65 533,65 533,65
210013 10/02/2020 ***551710001** A. J. DA SILVA MINIMERCADO 6.194,50 6.194,50 6.194,50
210011 10/02/2020 ***551710001** A. J. DA SILVA MINIMERCADO 4.753,18 4.753,18 4.753,18
210010 10/02/2020 ***535053** MARIA APARECIDA DIAS MARRECA 630,00 630,00 598,50
210009 10/02/2020 ***462393** AGAMENON SERGIO PEREIRA BASTOS FILHO 8.374,84 8.374,84 608,44
210008 10/02/2020 ***970103** TARCISIO GABRIEL DE MIRANDA NETO 955,88 955,88 955,88
210007 10/02/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.000,00 3.000,00 3.000,00
210006 10/02/2020 ***689561** ELISANGELO DA ROCHA SOUSA 1.347,30 1.347,30 0,00
Totais: 51.428,09 51.428,09 42.282,88  
Total: 2979 - Mostrando 10 por página