Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
522001 22/05/2024 ***332128** JERMANO RIBEIRO SOARES 200,00 200,00 200,00
522002 22/05/2024 ***283160022** EMPRESA BRSILEIRA DE CORREIOS E TELAGRAFOS 109,17 109,17 109,17
522003 22/05/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 19.336,17 19.336,17 19.336,17
522004 22/05/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.714,09 2.714,09 2.714,09
522005 22/05/2024 ***768563** HILDEMAR DA SILVA NUNES 200,00 200,00 200,00
521001 21/05/2024 ***518223** IZAMAR PEREIRA DA SILVA 900,00 0,00 0,00
521002 21/05/2024 ***229011** PAULO CESAR DOS SANTOS LIMA 300,00 0,00 0,00
521003 21/05/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.500,00 4.500,00 4.500,00
520001 20/05/2024 ***016280001** ANTONIO EDIWILSON SOARES 3.500,00 0,00 0,00
520001 20/05/2024 ***268760001** F P DE S MILANES 4.600,00 4.600,00 4.600,00
520002 20/05/2024 ***762563** SIDNEI DE JESUS DIAS 635,00 0,00 0,00
517001 17/05/2024 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 751,36 0,00 0,00
517002 17/05/2024 ***173750001** UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI-A 660,00 0,00 0,00
517003 17/05/2024 ***649350001** TIAGO RAMON SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 4.500,00 0,00 0,00
517004 17/05/2024 ***177800001** R SOARES MARTINS 5.500,00 0,00 0,00
Totais: 48.405,79 31.659,43 31.659,43  
Total: 1484 - Mostrando 10 por página