Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
211012 11/02/2020 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME 4.203,00 4.203,00 4.203,00
211011 11/02/2020 ***616670001** FABIO DA SILVA FRANCA ME 750,00 750,00 750,00
211010 11/02/2020 ***788493** ANDERSON LUIS DE SOUSA SILVA 600,00 600,00 600,00
211009 11/02/2020 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 11,87 11,87 11,87
211008 11/02/2020 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 125,77 125,77 125,77
211007 11/02/2020 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 6.245,13 6.245,13 6.245,13
211006 11/02/2020 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 12,13 12,13 12,13
211005 11/02/2020 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 128,56 128,56 128,56
211004 11/02/2020 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 127,68 127,68 127,68
211003 11/02/2020 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 6.384,07 6.384,07 6.384,07
211002 11/02/2020 ***530523** ROBESPIERRE DE SOUSA SILVA 600,00 600,00 600,00
211001 11/02/2020 ***518223** IZAMAR PEREIRA DA SILVA 600,00 600,00 600,00
210012 10/02/2020 ***551710001** A. J. DA SILVA MINIMERCADO 5.623,50 5.623,50 5.623,50
210023 10/02/2020 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 312,11 312,11 312,11
210022 10/02/2020 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 2.786,47 2.786,47 2.786,47
Totais: 28.510,29 28.510,29 28.510,29  
Total: 2979 - Mostrando 10 por página