Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
712001 12/07/2021 ***048273** KAYLANNE SILVA OLIVEIRA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
709002 09/07/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 1.475,47 1.475,47 1.475,47
709005 09/07/2021 ***790360001** INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.374,47 3.374,47 3.374,47
709004 09/07/2021 ***790360001** INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 297,05 297,05 297,05
709003 09/07/2021 ***790360001** INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8.492,91 8.492,91 8.492,91
709001 09/07/2021 ***630143** JOAO DE JESUS LIMA 535,00 535,00 535,00
708002 08/07/2021 ***483350001** E C NOGUEIRA 382,90 382,90 382,90
708001 08/07/2021 ***557363** FERNANDO DE SOUSA SILVA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
706002 06/07/2021 ***458541** TERESINHA DOS SANTOS DE OLIVEIRA 2.240,00 2.240,00 2.240,00
706001 06/07/2021 ***768563** HILDEMAR DA SILVA NUNES 600,00 600,00 600,00
706004 06/07/2021 ***520750001** P M ENGENHARIA LTDA ME 622.542,32 622.542,32 622.542,32
706003 06/07/2021 ***266230001** P M DE CASTRO ENGENHARIA EIRELI 519.661,45 519.661,45 519.661,45
705004 05/07/2021 ***658650001** FLAVIANO DA SILVA RIBEIRO ME 6.873,22 6.873,22 6.873,22
705003 05/07/2021 ***658650001** FLAVIANO DA SILVA RIBEIRO ME 3.474,45 3.474,45 3.474,45
705001 05/07/2021 ***111933** BRUNO TORRES CAVALCANTE 400,00 400,00 400,00
Totais: 1.172.849,24 1.172.849,24 1.172.849,24  
Total: 2393 - Mostrando 10 por página