Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
723001 23/07/2021 ***922020001** ARYELSON NEGREIROS PASSOS 34915066894 215,00 215,00 215,00
722002 22/07/2021 ***582763** JOSE ORLANDO DIAS DA TRINDADEFOLHA 150,00 150,00 150,00
722001 22/07/2021 ***184591** YELISET MALLEA MENENDEZ 250,00 250,00 250,00
720001 20/07/2021 ***601623** EUCLIDES RIBEIRO DA TRINDADE 750,00 750,00 750,00
720005 20/07/2021 ***010080001** PASEP MINISTERIO DA FAZENDA 505,00 505,00 505,00
720004 20/07/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 300,00 300,00 300,00
720003 20/07/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.399,22 1.399,22 1.399,22
720002 20/07/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 16.865,62 16.865,62 16.865,62
720001 20/07/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 3.255,38 3.255,38 3.255,38
719003 19/07/2021 ***415200001** DOCTOR EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR 1.270,00 1.270,00 1.270,00
719001 19/07/2021 ***466153** ANFLESIO DOS SANTOS COSTA 160,00 160,00 160,00
719005 19/07/2021 ***098840001** JOSIVALDO DIAS GOMES EIRELI 4.500,00 4.500,00 4.500,00
719004 19/07/2021 ***768563** HILDEMAR DA SILVA NUNES 600,00 600,00 600,00
719002 19/07/2021 ***011988** MARIA ISABEL DIAS DE SOUSA 1.265,00 1.265,00 1.265,00
716002 16/07/2021 ***690190001** REGINALDO AGUIAR LINHARES 1.100,00 1.100,00 1.100,00
Totais: 32.585,22 32.585,22 32.585,22  
Total: 2393 - Mostrando 10 por página