Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
110015 10/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.100,00 6.100,00 1.700,00
110014 10/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.733,63 2.733,63 247,02
110013 10/01/2020 ***541833** MARCIA SA SILVA 998,00 998,00 868,26
110012 10/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.500,00 2.500,00 2.247,17
110011 10/01/2020 ***040493** FERNANDA DE SOUSA SOARES 1.310,35 1.310,35 1.140,00
110010 10/01/2020 ***462393** AGAMENON SERGIO PEREIRA BASTOS FILHO 8.374,84 8.374,84 6.500,00
110009 10/01/2020 ***040493** FERNANDA DE SOUSA SOARES 1.057,47 1.057,47 920,00
110008 10/01/2020 ***441783** ALEX PEREIRA NUNES 500,00 500,00 500,00
110006 10/01/2020 ***895303** JOAO DIAS RIBEIRO NETO 1.470,00 1.470,00 1.470,00
110005 10/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 998,00 998,00 0,00
110004 10/01/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 4.434,92 4.434,92 4.434,92
110003 10/01/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 600,00 10,45 10,45
110002 10/01/2020 ***514893** EZEQUIEL FERREIRA SOARES 400,00 400,00 400,00
110001 10/01/2020 ***131028** RICARDO DA SILVA RIBEIRO 750,00 750,00 750,00
110016 10/01/2020 ***821640001** VALMIR DA TRINDADE SILVA 5.387,00 5.387,00 5.387,00
Totais: 37.614,21 37.024,66 26.574,82  
Total: 2979 - Mostrando 10 por página