Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
210005 10/02/2020 ***544958** CARLOS ALEX DA ROCHA 1.347,30 1.347,30 0,00
210004 10/02/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 228,15 228,15 228,15
210003 10/02/2020 ***950333** RAIMUNDO DOS SANTOS LIMA 1.150,00 1.150,00 57,50
210002 10/02/2020 ***676550001** D DA S SOUZA ME 1.870,00 1.870,00 1.870,00
210001 10/02/2020 ***156803** IAMARA DA TRINDADE SILVA 500,00 500,00 500,00
209001 09/02/2020 ***584653** ROSIMARIA SOARES DOS SANTOS LOPES 960,00 960,00 931,20
207004 07/02/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
207003 07/02/2020 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA 88,78 88,78 88,78
207002 07/02/2020 ***964258** ARILSON APARECIDO ROMAO 1.000,00 1.000,00 1.000,00
207005 07/02/2020 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME 22.762,29 22.762,29 22.762,29
207001 07/02/2020 ***595470001** J. V. MENDES E SILVA MINIMERCADOME 1.592,00 1.592,00 1.592,00
207006 07/02/2020 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 614,27 614,27 614,27
207007 07/02/2020 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 614,27 614,27 614,27
206007 06/02/2020 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 4.887,36 4.887,36 4.887,36
206006 06/02/2020 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 4.371,10 4.371,10 4.371,10
Totais: 41.995,97 41.995,97 39.527,37  
Total: 2979 - Mostrando 10 por página