Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
217002 17/02/2020 ***156803** IAMARA DA TRINDADE SILVA 800,00 800,00 800,00
217001 17/02/2020 ***256091** LUIS CARLOS DIAS DA SILVA 400,00 400,00 400,00
214004 14/02/2020 ***922020001** ARYELSON NEGREIROS PASSOS 34915066894 347,25 347,25 347,25
214003 14/02/2020 ***010080001** PASEP MINISTERIO DA FAZENDA 2.162,61 2.162,61 2.162,61
214002 14/02/2020 ***724151** MARIA DA PENHA BARBOSA DA CUNHA 200,00 200,00 200,00
214001 14/02/2020 ***577613** DIANA DIAS DA SILVA 400,00 400,00 400,00
213001 13/02/2020 ***711690001** RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO EPP 225,00 225,00 0,00
212003 12/02/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 32,00 32,00 32,00
212002 12/02/2020 ***101033** HADRIEL DA SILVA FERREIRA 1.680,00 1.680,00 84,00
212001 12/02/2020 ***851513** JONATHAN BARBOSA RIBEIRO 400,00 400,00 400,00
211033 11/02/2020 ***792058** GIRLENE NASCIMENTO ROCHA 65,60 65,60 65,60
211031 11/02/2020 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 12.581,03 12.581,03 12.581,03
211030 11/02/2020 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 3.896,89 3.896,89 3.896,89
211029 11/02/2020 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 6.508,86 6.508,86 6.508,86
211028 11/02/2020 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 3.896,89 3.896,89 3.896,89
Totais: 33.596,13 33.596,13 31.775,13  
Total: 2979 - Mostrando 10 por página