Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1231001 31/12/2020 ***010080001** PASEP MINISTERIO DA FAZENDA 46,83 46,83 46,83
1231008 31/12/2020 ***262401** GILSON DIAS RIBEIRO 750,00 750,00 750,00
1230001 30/12/2020 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME 8.360,00 8.360,00 8.360,00
1230002 30/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.500,00 2.500,00 221,62
1230003 30/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.336,00 4.336,00 19,51
1230004 30/12/2020 ***710890001** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA 302,61 302,61 302,61
1230005 30/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.418,00 1.418,00 1.418,00
1230006 30/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 968,42 968,42 48,42
1230007 30/12/2020 ***134573** DOMINGOS LIMA DOS SANTOS 520,00 520,00 520,00
1230008 30/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.000,00 1.000,00 75,00
1230009 30/12/2020 ***519405** JARBAS ALVES EPAMINONDAS 2.099,63 2.099,63 1.994,65
1230010 30/12/2020 ***591460001** ANANIAS ALVES FOLHA NETO 4.875,00 4.875,00 4.875,00
1230011 30/12/2020 ***877830001** NIVALDO FERREIRA COELHOMEE 27.215,20 27.215,20 27.215,20
1230012 30/12/2020 ***010080001** PASEP MINISTERIO DA FAZENDA 1.801,99 1.801,99 1.801,99
1230013 30/12/2020 ***010080001** PASEP MINISTERIO DA FAZENDA 1.801,99 1.801,99 1.801,99
Totais: 57.995,67 57.995,67 49.450,82  
Total: 2979 - Mostrando 10 por página