Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1224002 24/12/2021 ***766890001** AURICELIA ALVES DOS SANTOS LOYOLA 05573975374 3.300,00 3.300,00 3.300,00
714004 14/07/2021 ***766890001** AURICELIA ALVES DOS SANTOS LOYOLA 05573975374 11.000,00 11.000,00 11.000,00
526001 26/05/2021 ***766890001** AURICELIA ALVES DOS SANTOS LOYOLA 05573975374 7.000,00 7.000,00 7.000,00
526002 26/05/2021 ***766890001** AURICELIA ALVES DOS SANTOS LOYOLA 05573975374 3.000,00 3.000,00 3.000,00
526003 26/05/2021 ***766890001** AURICELIA ALVES DOS SANTOS LOYOLA 05573975374 4.000,00 4.000,00 4.000,00
526004 26/05/2021 ***766890001** AURICELIA ALVES DOS SANTOS LOYOLA 05573975374 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Totais: 31.300,00 31.300,00 31.300,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página