Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1229034 29/12/2021 ***621510001** WELTON RIBEIRO DE SOUSA 02295061350 1.110,00 1.110,00 1.110,00
1229010 29/12/2021 ***621510001** WELTON RIBEIRO DE SOUSA 02295061350 530,00 530,00 530,00
1202005 02/12/2021 ***621510001** WELTON RIBEIRO DE SOUSA 02295061350 1.576,00 1.576,00 1.576,00
1105004 05/11/2021 ***621510001** WELTON RIBEIRO DE SOUSA 02295061350 780,00 780,00 780,00
1029033 29/10/2021 ***621510001** WELTON RIBEIRO DE SOUSA 02295061350 1.350,00 1.350,00 1.350,00
1004007 04/10/2021 ***621510001** WELTON RIBEIRO DE SOUSA 02295061350 900,00 900,00 900,00
1004009 04/10/2021 ***621510001** WELTON RIBEIRO DE SOUSA 02295061350 675,00 675,00 675,00
830055 30/08/2021 ***621510001** WELTON RIBEIRO DE SOUSA 02295061350 600,00 600,00 600,00
830060 30/08/2021 ***621510001** WELTON RIBEIRO DE SOUSA 02295061350 810,00 0,00 0,00
830080 30/08/2021 ***621510001** WELTON RIBEIRO DE SOUSA 02295061350 750,00 750,00 750,00
802012 02/08/2021 ***621510001** WELTON RIBEIRO DE SOUSA 02295061350 1.310,00 1.310,00 1.310,00
802001 02/08/2021 ***621510001** WELTON RIBEIRO DE SOUSA 02295061350 900,00 900,00 900,00
621020 21/06/2021 ***621510001** WELTON RIBEIRO DE SOUSA 02295061350 540,00 540,00 540,00
621021 21/06/2021 ***621510001** WELTON RIBEIRO DE SOUSA 02295061350 2.020,00 2.020,00 2.020,00
Totais: 13.851,00 13.041,00 13.041,00  
Total: 14 - Mostrando 10 por página