Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230042 30/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 36.677,28 36.677,28 36.677,28
1230040 30/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 5.954,60 5.954,60 5.954,60
1230039 30/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 116.889,28 116.889,28 116.889,28
1222015 22/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 4.518,85 4.518,85 4.518,85
1221013 21/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.298,39 1.298,39 1.298,39
1221001 21/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 3.913,41 3.913,41 3.913,41
1221002 21/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 59,88 59,88 59,88
1221003 21/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 66,21 66,21 66,21
1221008 21/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 11.233,22 11.233,22 11.233,22
1120006 20/11/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 59,07 59,07 59,07
1120023 20/11/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 16.862,62 16.862,62 16.862,62
1120004 20/11/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 3.445,57 3.445,57 3.445,57
1120001 20/11/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.156,93 2.156,93 2.156,93
1030007 30/10/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.947,63 2.947,63 2.947,63
1020002 20/10/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.280,20 1.280,20 1.280,20
Totais: 207.363,14 207.363,14 207.363,14  
Total: 56 - Mostrando 10 por página