Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1229002 29/12/2020 ***483350001** E C NOGUEIRA 1.898,29 1.898,29 1.898,29
1228016 28/12/2020 ***483350001** E C NOGUEIRA 1.343,88 1.343,88 1.343,88
1130014 30/11/2020 ***483350001** E C NOGUEIRA 940,46 940,46 940,46
1127003 27/11/2020 ***483350001** E C NOGUEIRA 369,04 369,04 369,04
1117003 17/11/2020 ***483350001** E C NOGUEIRA 184,42 184,42 184,42
1111005 11/11/2020 ***483350001** E C NOGUEIRA 1.006,67 1.006,67 1.006,67
1029006 29/10/2020 ***483350001** E C NOGUEIRA 671,82 671,82 671,82
1023002 23/10/2020 ***483350001** E C NOGUEIRA 179,00 179,00 179,00
1022001 22/10/2020 ***483350001** E C NOGUEIRA 855,99 855,99 855,99
1015001 15/10/2020 ***483350001** E C NOGUEIRA 184,15 184,15 184,15
1009003 09/10/2020 ***483350001** E C NOGUEIRA 855,83 855,83 855,83
1006004 06/10/2020 ***483350001** E C NOGUEIRA 1.510,72 1.510,72 1.510,72
810003 10/08/2020 ***483350001** E C NOGUEIRA 1.845,46 1.845,46 1.845,46
804002 04/08/2020 ***483350001** E C NOGUEIRA 671,47 671,47 671,47
730002 30/07/2020 ***483350001** E C NOGUEIRA 1.342,88 1.342,88 1.342,88
Totais: 13.860,08 13.860,08 13.860,08  
Total: 47 - Mostrando 10 por página