Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
529072 29/05/2026 ***049643** EDERSON ASSIS DE OLIVEIRA 950,00 0,00 0,00
430182 30/04/2026 ***049643** EDERSON ASSIS DE OLIVEIRA 950,00 950,00 950,00
330261 30/03/2026 ***049643** EDERSON ASSIS DE OLIVEIRA 950,00 950,00 950,00
303006 03/03/2026 ***049643** EDERSON ASSIS DE OLIVEIRA 950,00 950,00 949,75
130099 30/01/2026 ***049643** EDERSON ASSIS DE OLIVEIRA 950,00 950,00 950,00
Totais: 4.750,00 3.800,00 3.799,75  
Total: 5 - Mostrando 10 por página