Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
414005 14/04/2026 ***986270001** EMERSON DA TRINDADE CRUZ SERVICOS 2.816,50 2.816,50 2.816,50
413001 13/04/2026 ***986270001** EMERSON DA TRINDADE CRUZ SERVICOS 3.517,75 3.517,75 3.517,75
413002 13/04/2026 ***986270001** EMERSON DA TRINDADE CRUZ SERVICOS 4.845,85 4.845,85 4.845,85
413007 13/04/2026 ***986270001** EMERSON DA TRINDADE CRUZ SERVICOS 5.477,65 5.477,65 5.477,65
318001 18/03/2026 ***986270001** EMERSON DA TRINDADE CRUZ SERVICOS 4.376,05 4.376,05 4.376,05
318003 18/03/2026 ***986270001** EMERSON DA TRINDADE CRUZ SERVICOS 1.977,50 1.977,50 1.977,50
318005 18/03/2026 ***986270001** EMERSON DA TRINDADE CRUZ SERVICOS 1.735,45 1.735,45 1.735,45
318006 18/03/2026 ***986270001** EMERSON DA TRINDADE CRUZ SERVICOS 3.292,00 3.292,00 3.292,00
Totais: 28.038,75 28.038,75 28.038,75  
Total: 8 - Mostrando 10 por página