Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
529084 29/05/2026 ***098840001** JOSIVALDO DIAS GOMES EIRELI 5.011,68 0,00 0,00
529083 29/05/2026 ***098840001** JOSIVALDO DIAS GOMES EIRELI 3.200,00 0,00 0,00
508007 08/05/2026 ***098840001** JOSIVALDO DIAS GOMES EIRELI 5.011,68 5.011,68 5.011,68
504026 04/05/2026 ***098840001** JOSIVALDO DIAS GOMES EIRELI 3.200,00 3.200,00 3.200,00
408022 08/04/2026 ***098840001** JOSIVALDO DIAS GOMES EIRELI 5.011,68 5.011,68 5.011,68
408021 08/04/2026 ***098840001** JOSIVALDO DIAS GOMES EIRELI 3.200,00 3.200,00 3.200,00
320015 20/03/2026 ***098840001** JOSIVALDO DIAS GOMES EIRELI 3.200,00 3.200,00 3.200,00
320014 20/03/2026 ***098840001** JOSIVALDO DIAS GOMES EIRELI 5.011,68 5.011,68 5.011,68
306004 06/03/2026 ***098840001** JOSIVALDO DIAS GOMES EIRELI 5.011,68 5.011,68 5.011,68
306005 06/03/2026 ***098840001** JOSIVALDO DIAS GOMES EIRELI 3.200,00 3.200,00 3.200,00
Totais: 41.058,40 32.846,72 32.846,72  
Total: 10 - Mostrando 10 por página