Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
508010 08/05/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.230,45 5.230,45 5.230,45
508008 08/05/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.487,61 5.487,61 5.487,61
504035 04/05/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.631,25 5.631,25 5.631,25
504034 04/05/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11.653,98 11.653,98 11.653,98
430156 30/04/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 15.137,31 15.137,31 15.137,31
430158 30/04/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 14.317,30 14.317,30 14.317,30
410005 10/04/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.928,77 4.928,77 4.928,77
410003 10/04/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.460,81 5.460,81 5.460,81
402005 02/04/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.920,70 9.920,70 9.920,70
330213 30/03/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 955,33 955,33 955,33
Totais: 78.723,51 78.723,51 78.723,51  
Total: 30 - Mostrando 10 por página