Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
505006 05/05/2026 ***578610001** THARSSYS AMOM PEREIRA DE ARAUJO 03253671321 180,00 0,00 0,00
417002 17/04/2026 ***578610001** THARSSYS AMOM PEREIRA DE ARAUJO 03253671321 180,00 180,00 180,00
323002 23/03/2026 ***578610001** THARSSYS AMOM PEREIRA DE ARAUJO 03253671321 180,00 180,00 180,00
213002 13/02/2026 ***578610001** THARSSYS AMOM PEREIRA DE ARAUJO 03253671321 180,00 180,00 180,00
119004 19/01/2026 ***578610001** THARSSYS AMOM PEREIRA DE ARAUJO 03253671321 420,00 420,00 420,00
Totais: 1.140,00 960,00 960,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página