Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
527012 27/05/2026 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM 19.000,00 19.000,00 19.000,00
527013 27/05/2026 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM 11.700,00 11.700,00 0,00
430080 30/04/2026 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM 53.399,16 53.399,16 53.399,16
429036 29/04/2026 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM 19.000,00 19.000,00 19.000,00
429009 29/04/2026 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM 11.700,00 11.700,00 11.700,00
330243 30/03/2026 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM 11.700,00 11.700,00 11.700,00
330173 30/03/2026 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM 11.700,00 11.700,00 11.700,00
330210 30/03/2026 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM 19.000,00 19.000,00 19.000,00
330273 30/03/2026 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM 53.399,16 53.399,16 53.399,16
302024 02/03/2026 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM 11.700,00 11.700,00 11.700,00
Totais: 222.298,32 222.298,32 210.598,32  
Total: 13 - Mostrando 10 por página