Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
414010 14/04/2026 ***440810001** JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO 4.156,00 0,00 0,00
323007 23/03/2026 ***440810001** JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO 2.360,00 2.360,00 2.360,00
323004 23/03/2026 ***440810001** JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO 5.794,45 5.794,45 5.794,45
311008 11/03/2026 ***440810001** JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO 10.269,12 10.269,12 10.269,12
311011 11/03/2026 ***440810001** JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO 10.694,07 10.694,07 10.694,07
311010 11/03/2026 ***440810001** JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO 7.599,37 7.599,37 7.599,37
311009 11/03/2026 ***440810001** JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO 9.506,40 9.506,40 9.506,40
311012 11/03/2026 ***440810001** JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO 9.474,15 9.474,15 9.474,15
311007 11/03/2026 ***440810001** JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO 7.055,40 7.055,40 7.055,40
311013 11/03/2026 ***440810001** JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO 10.143,52 10.143,52 10.143,52
Totais: 77.052,48 72.896,48 72.896,48  
Total: 23 - Mostrando 10 por página