Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
529019 29/05/2026 ***694113** ISAQUE CARDOSO BRITO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
430029 30/04/2026 ***694113** ISAQUE CARDOSO BRITO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
330040 30/03/2026 ***694113** ISAQUE CARDOSO BRITO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
227035 27/02/2026 ***694113** ISAQUE CARDOSO BRITO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
129078 29/01/2026 ***694113** ISAQUE CARDOSO BRITO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Totais: 6.000,00 6.000,00 6.000,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página