Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
529020 29/05/2026 ***561985** JOSE MIGUEL ANDRADE DE CARVALHO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
430030 30/04/2026 ***561985** JOSE MIGUEL ANDRADE DE CARVALHO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
330041 30/03/2026 ***561985** JOSE MIGUEL ANDRADE DE CARVALHO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
227036 27/02/2026 ***561985** JOSE MIGUEL ANDRADE DE CARVALHO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
129077 29/01/2026 ***561985** JOSE MIGUEL ANDRADE DE CARVALHO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Totais: 6.000,00 6.000,00 6.000,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página