Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
529080 29/05/2026 ***307123** ILTAMAR ROCHA DE OLIVEIRA 1.621,00 0,00 0,00
430167 30/04/2026 ***307123** ILTAMAR ROCHA DE OLIVEIRA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
330251 30/03/2026 ***307123** ILTAMAR ROCHA DE OLIVEIRA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
310034 10/03/2026 ***307123** ILTAMAR ROCHA DE OLIVEIRA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
130079 30/01/2026 ***307123** ILTAMAR ROCHA DE OLIVEIRA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
Totais: 8.105,00 6.484,00 6.484,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página