Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
430005 30/04/2024 ***200043** FRANCISCO ANDRE LOPES DA SILVA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
430001 30/04/2024 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 8,63 8,63 8,63
430006 30/04/2024 ***561985** JOSE MIGUEL ANDRADE DE CARVALHO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
430007 30/04/2024 ***873603** ADALBERTO SANTOS ANDRADE 1.200,00 1.200,00 1.200,00
430012 30/04/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 51.934,98 51.934,98 51.934,98
430011 30/04/2024 ***010080001** PASEP MINISTERIO DA FAZENDA 1.624,27 1.624,27 1.624,27
430009 30/04/2024 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 60,78 60,78 60,78
430008 30/04/2024 ***332128** JERMANO RIBEIRO SOARES 500,00 500,00 500,00
430010 30/04/2024 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 35,98 35,98 35,98
429099 29/04/2024 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 9.165,24 9.165,24 9.165,24
429098 29/04/2024 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 1.297,20 1.297,20 1.297,20
429100 29/04/2024 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 1.135,20 1.135,20 1.135,20
429096 29/04/2024 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 6.912,52 6.912,52 6.912,52
429095 29/04/2024 ***234333** TATIANA APARECIDA DA ROCHA 1.412,00 0,00 0,00
429097 29/04/2024 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 6.309,46 6.309,46 6.309,46
Totais: 83.996,26 82.584,26 82.584,26  
Total: 1484 - Mostrando 10 por página