Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
502004 02/05/2024 ***129788** JOSE DE JESUS AMERICA DE SOUSA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
502004 02/05/2024 ***790360001** INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.386,72 0,00 0,00
502005 02/05/2024 ***945190001** DALZILENE PORFIRIO DIAS LTDA 6.301,77 6.301,77 6.301,77
502003 02/05/2024 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 751,36 0,00 0,00
502002 02/05/2024 ***910380001** BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA 2.162,00 2.162,00 2.162,00
502003 02/05/2024 ***768563** HILDEMAR DA SILVA NUNES 400,00 400,00 400,00
502006 02/05/2024 ***945190001** DALZILENE PORFIRIO DIAS LTDA 7.824,88 7.824,88 7.824,88
502014 02/05/2024 ***790360001** INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 17.945,32 17.945,32 17.945,32
502001 02/05/2024 ***782060001** CONTREINA CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFWARE 396,00 0,00 0,00
502001 02/05/2024 ***088933** ALESSANDRO DE SOUSA COSTA 200,00 200,00 200,00
502015 02/05/2024 ***227363** MARCOS PAULO DE SANTANA PAES LANDIM 5.000,00 5.000,00 5.000,00
502002 02/05/2024 ***551710001** A. J. DA SILVA MINIMERCADO 701,25 0,00 0,00
430012 30/04/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 51.934,98 51.934,98 51.934,98
430011 30/04/2024 ***010080001** PASEP MINISTERIO DA FAZENDA 1.624,27 1.624,27 1.624,27
430009 30/04/2024 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 60,78 60,78 60,78
Totais: 99.689,33 94.454,00 94.454,00  
Total: 1484 - Mostrando 10 por página