Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
510002 10/05/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 2.735,60 2.735,60 2.735,60
510004 10/05/2024 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 10.307,02 10.307,02 10.307,02
510003 10/05/2024 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 10.725,97 10.725,97 10.725,97
510007 10/05/2024 ***384173** MARIA DO SOCORRO DIAS TORRES DA SILVA 1.412,00 1.412,00 1.412,00
509002 09/05/2024 ***923750001** 47.892.375 ANDREILSON RIBEIRO DA SILVA 850,00 0,00 0,00
509001 09/05/2024 ***435730001** J. L. DE MELO SERVICOS ME 1.650,00 0,00 0,00
509003 09/05/2024 ***591193** GILSON GOMES SOARES 600,00 600,00 600,00
509004 09/05/2024 ***419263** VIVIANE DA SILVA FERNANDES 750,00 750,00 750,00
509005 09/05/2024 ***088933** ALESSANDRO DE SOUSA COSTA 500,00 500,00 500,00
509011 09/05/2024 ***251523** RUAN DIAS CARVALHO 1.900,00 1.900,00 1.900,00
509012 09/05/2024 ***099873** LORRANE SOARES DIAS 600,00 600,00 600,00
509008 09/05/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 600,00 600,00 600,00
509007 09/05/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 600,00 600,00 600,00
509009 09/05/2024 ***349303** LEONARDO BARBOSA DA SILVA 1.480,00 1.480,00 1.480,00
509010 09/05/2024 ***257373** JOEDISON RODRIGUES DA SILVA 1.900,00 1.900,00 1.900,00
Totais: 36.610,59 34.110,59 34.110,59  
Total: 1484 - Mostrando 10 por página