Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
514004 14/05/2024 ***457220001** R.C. FARIAS 18.769,00 18.769,00 18.769,00
514005 14/05/2024 ***457220001** R.C. FARIAS 820,00 820,00 820,00
514006 14/05/2024 ***272940001** DEMERVAL DIAS DE OLIVEIRA 2.200,00 2.200,00 2.200,00
513008 13/05/2024 ***934841** THALES DIAS SOARES 1.412,00 1.412,00 1.412,00
513005 13/05/2024 ***645863** RAIMUNDO DO NASCIMENTO NONATO 1.412,00 1.412,00 1.412,00
513006 13/05/2024 ***842603** MATHEUS DE SOUZA CRUZ DOS SANTOS 1.412,00 1.412,00 1.412,00
513007 13/05/2024 ***962143** LILIANE DOS SANTOS RIBEIRO 1.412,00 1.412,00 1.412,00
513002 13/05/2024 ***148243** EDNALDO GOMES SOARES 150,00 150,00 150,00
513001 13/05/2024 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 400,00 0,00 0,00
513003 13/05/2024 ***768563** HILDEMAR DA SILVA NUNES 400,00 400,00 400,00
513004 13/05/2024 ***023741** CARMELINA DE SOUSA 1.412,00 1.412,00 1.412,00
510006 10/05/2024 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 10.597,03 10.597,03 10.597,03
510007 10/05/2024 ***384173** MARIA DO SOCORRO DIAS TORRES DA SILVA 1.412,00 1.412,00 1.412,00
510002 10/05/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 2.735,60 2.735,60 2.735,60
510001 10/05/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 0,00 0,00
Totais: 45.149,63 44.143,63 44.143,63  
Total: 1484 - Mostrando 10 por página