Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
509002 09/05/2024 ***923750001** 47.892.375 ANDREILSON RIBEIRO DA SILVA 850,00 0,00 0,00
410002 10/04/2024 ***923750001** 47.892.375 ANDREILSON RIBEIRO DA SILVA 850,00 850,00 850,00
311002 11/03/2024 ***923750001** 47.892.375 ANDREILSON RIBEIRO DA SILVA 850,00 850,00 850,00
214001 14/02/2024 ***923750001** 47.892.375 ANDREILSON RIBEIRO DA SILVA 850,00 850,00 850,00
110001 10/01/2024 ***923750001** 47.892.375 ANDREILSON RIBEIRO DA SILVA 850,00 850,00 850,00
Totais: 4.250,00 3.400,00 3.400,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página