Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230022 30/12/2021 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 4.290,00 0,00 0,00
1230024 30/12/2021 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 8.000,00 0,00 0,00
1230025 30/12/2021 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 6.504,26 0,00 0,00
1230023 30/12/2021 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 1.259,40 0,00 0,00
1229045 29/12/2021 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 4.342,20 0,00 0,00
1229047 29/12/2021 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 9.315,79 0,00 0,00
1229046 29/12/2021 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 995,00 0,00 0,00
1215005 15/12/2021 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 4.454,97 4.454,97 4.454,97
1215006 15/12/2021 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 3.962,02 3.962,02 3.962,02
1209005 09/12/2021 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 6.277,78 6.277,78 6.277,78
1209007 09/12/2021 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 4.117,30 4.117,30 4.117,30
1209006 09/12/2021 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 8.616,00 8.616,00 8.616,00
1203006 03/12/2021 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 969,75 969,75 969,75
1203005 03/12/2021 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 8.516,59 8.516,59 8.516,59
1203003 03/12/2021 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 8.861,18 8.861,18 8.861,18
Totais: 80.482,24 45.775,59 45.775,59  
Total: 32 - Mostrando 10 por página