Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
713002 13/07/2020 ***788493** ANDERSON LUIS DE SOUSA SILVA 400,00 400,00 400,00
713007 13/07/2020 ***059463** MATEUS DIAS DE CARVALHO 600,00 600,00 600,00
713006 13/07/2020 ***011238** ZULMIRA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA N 200,00 200,00 200,00
713005 13/07/2020 ***131028** RICARDO DA SILVA RIBEIRO 750,00 750,00 750,00
713004 13/07/2020 ***010080001** PASEP MINISTERIO DA FAZENDA 1.159,87 1.159,87 1.159,87
713003 13/07/2020 ***526180001** LUCAS F DE ARAUJO 1.644,92 1.644,92 1.644,92
713001 13/07/2020 ***526180001** LUCAS F DE ARAUJO 1.829,63 1.829,63 1.829,63
710016 10/07/2020 ***658650001** FLAVIANO DA SILVA RIBEIRO ME 7.161,08 7.161,08 7.161,08
710017 10/07/2020 ***790360001** INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101,63 101,63 101,63
710015 10/07/2020 ***164903** FABIO BATISTA DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
710014 10/07/2020 ***790360001** INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 341,83 341,83 341,83
710013 10/07/2020 ***790360001** INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 24,68 24,68 24,68
710012 10/07/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 280,27 280,27 280,27
710011 10/07/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 2.234,32 2.234,32 2.234,32
710010 10/07/2020 ***192853** JOSE ALENCAR PEREIRA FILHO 2.711,00 2.711,00 2.711,00
Totais: 19.639,23 19.639,23 19.639,23  
Total: 2979 - Mostrando 10 por página