Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
124005 24/01/2019 ***526180001** LUCAS F DE ARAUJO 3.498,45 3.498,45 3.498,45
124004 24/01/2019 ***526180001** LUCAS F DE ARAUJO 3.585,81 3.585,81 3.585,81
124002 24/01/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.950,00 1.950,00 1.950,00
124001 24/01/2019 ***053898** MOISES RIBEIRO SOARE 10.000,00 10.000,00 10.000,00
123004 23/01/2019 ***859513** AMANDA RIBEIRO DIAS 3.000,00 3.000,00 3.000,00
123003 23/01/2019 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 500,00 20,90 20,90
123002 23/01/2019 ***919253** IREMA PEREIRA DA SILVA JUNIOR 3.000,00 3.000,00 3.000,00
123001 23/01/2019 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 243,60 10,45 10,45
123006 23/01/2019 ***603050728** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 52,34 52,34 52,34
123005 23/01/2019 ***603050728** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 455,45 455,45 455,45
122006 22/01/2019 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA 226,50 226,50 226,50
122005 22/01/2019 ***335503** INACIO QUIRINO DE SOUSA 800,00 800,00 800,00
122004 22/01/2019 ***319923** CARLOS JOELSON ROCHA DA MOTA 500,00 500,00 500,00
122002 22/01/2019 ***573728** PAULO JANUARIO DA ROCHA FILHO 200,00 200,00 200,00
122003 22/01/2019 ***591503** RAQUEL RIBEIRO SOARES 400,00 400,00 400,00
Totais: 28.412,15 27.699,90 27.699,90  
Total: 3865 - Mostrando 10 por página