Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228010 28/12/2020 ***546280001** ANTONIO MARIANO DA COSTA NETO 02003354301 2.000,00 2.000,00 2.000,00
1228011 28/12/2020 ***877830001** NIVALDO FERREIRA COELHOMEE 25.504,81 25.504,81 25.504,81
1228012 28/12/2020 ***658650001** FLAVIANO DA SILVA RIBEIRO ME 10.046,84 10.046,84 10.046,84
1228013 28/12/2020 ***658650001** FLAVIANO DA SILVA RIBEIRO ME 2.529,92 2.529,92 2.529,92
1228014 28/12/2020 ***138550001** V M DE OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS ME 30.780,00 30.780,00 30.780,00
1228015 28/12/2020 ***138550001** V M DE OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS ME 12.000,00 12.000,00 12.000,00
1228016 28/12/2020 ***483350001** E C NOGUEIRA 1.343,88 1.343,88 1.343,88
1228017 28/12/2020 ***060633** ERNANDO DA SILVA DA ROCHA 400,00 400,00 400,00
1228018 28/12/2020 ***340771** PAULO GEAN DA ROCHA SOUSA 400,00 400,00 400,00
1228019 28/12/2020 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME 3.150,00 3.150,00 3.002,00
1228020 28/12/2020 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME 1.125,00 1.125,00 1.125,00
1228021 28/12/2020 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME 5.301,00 5.301,00 5.301,00
1228022 28/12/2020 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME 4.864,00 4.864,00 4.864,00
1228023 28/12/2020 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME 3.002,00 3.002,00 3.002,00
1228024 28/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.500,00 2.500,00 28,08
Totais: 104.947,45 104.947,45 102.327,53  
Total: 2979 - Mostrando 10 por página