Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1210036 10/12/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 1.791,06 1.791,06 1.791,06
1110013 10/11/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 1.718,04 1.718,04 1.718,04
1008003 08/10/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 1.852,31 1.852,31 1.852,31
810001 10/08/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 1.550,84 1.550,84 1.550,84
709002 09/07/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 1.475,47 1.475,47 1.475,47
610005 10/06/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 2.266,15 2.266,15 2.266,15
513005 13/05/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 1.647,23 1.647,23 1.647,23
409001 09/04/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 1.878,61 1.878,61 1.878,61
310006 10/03/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 1.442,87 1.442,87 1.442,87
210004 10/02/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 1.989,87 1.989,87 1.989,87
108001 08/01/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 1.948,30 1.948,30 1.948,30
Totais: 19.560,75 19.560,75 19.560,75  
Total: 11 - Mostrando 10 por página