Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1229002 29/12/2020 ***483350001** E C NOGUEIRA 1.898,29 1.898,29 1.898,29
1229003 29/12/2020 ***188133** LUIS HENRIQUE DA SILVA TRINDADE 950,00 950,00 47,50
1229004 29/12/2020 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME 2.432,00 2.432,00 2.432,00
1229005 29/12/2020 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME 4.674,00 4.674,00 4.674,00
1229006 29/12/2020 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME 7.106,00 7.106,00 7.106,00
1229007 29/12/2020 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME 4.050,00 4.050,00 4.050,00
1229008 29/12/2020 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME 4.500,00 4.500,00 4.500,00
1229009 29/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 770,69 770,69 229,90
1229010 29/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.777,42 2.777,42 1.016,32
1229011 29/12/2020 ***315230001** ALVAN SANTANA SANTOS EIRELI 69.492,80 69.492,80 1.389,86
1229012 29/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 48.109,53 48.109,53 1.887,63
1229013 29/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.289,11 3.289,11 684,25
1229014 29/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.628,25 1.628,25 1.115,06
1229015 29/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.027,59 1.027,59 1.027,59
1229016 29/12/2020 ***710890001** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA 194,48 194,48 48,62
Totais: 152.900,16 152.900,16 32.107,02  
Total: 2979 - Mostrando 10 por página