Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230030 30/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.233,84 1.233,84 1.172,15
1230031 30/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.233,84 1.233,84 1.172,15
1230032 30/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.233,84 1.233,84 1.172,15
1230033 30/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.099,63 2.099,63 1.994,65
1230034 30/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.099,63 2.099,63 1.994,65
1230036 30/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.859,19 3.859,19 0,00
1230037 30/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.200,00 1.200,00 60,00
1230038 30/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.612,55 2.612,55 2.612,55
1230039 30/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 116.889,28 116.889,28 116.889,28
1230040 30/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 5.954,60 5.954,60 5.954,60
1230041 30/12/2020 ***046740001** CLEONEIDE MENDES DA SILVA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
1230042 30/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 36.677,28 36.677,28 36.677,28
1230047 30/12/2020 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 7.766,25 7.766,25 0,00
1230048 30/12/2020 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 39.189,93 39.189,93 0,00
1229001 29/12/2020 ***877830001** NIVALDO FERREIRA COELHOMEE 7.540,64 7.540,64 7.540,64
Totais: 230.790,50 230.790,50 178.440,10  
Total: 2979 - Mostrando 10 por página