Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
504010 04/05/2020 ***526180001** LUCAS F DE ARAUJO 2.577,65 2.577,65 2.577,65
504009 04/05/2020 ***131028** RICARDO DA SILVA RIBEIRO 750,00 750,00 750,00
504008 04/05/2020 ***658650001** FLAVIANO DA SILVA RIBEIRO ME 3.763,59 3.763,59 3.763,59
504007 04/05/2020 ***658650001** FLAVIANO DA SILVA RIBEIRO ME 11.877,40 11.877,40 11.877,40
502001 02/05/2020 ***521770001** GUILHERME ALVES SILVEIRA EIRELI 1.500,00 1.500,00 1.500,00
430075 30/04/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.090,00 2.090,00 966,62
430094 30/04/2020 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 3.307,14 3.307,13 3.307,13
430093 30/04/2020 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 312,11 312,11 312,11
430092 30/04/2020 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 2.217,60 2.217,60 2.217,60
430091 30/04/2020 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 5.071,33 0,00 0,00
430090 30/04/2020 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 41.381,95 41.381,95 41.381,95
430089 30/04/2020 ***790360001** INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 679,80 679,80 679,80
430088 30/04/2020 ***790360001** INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 13.622,69 13.622,69 13.622,69
430087 30/04/2020 ***790360001** INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.144,56 4.144,56 4.144,56
430086 30/04/2020 ***790360001** INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.840,46 6.840,46 0,00
Totais: 100.136,28 95.064,94 87.101,10  
Total: 2979 - Mostrando 10 por página