Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
504003 04/05/2020 ***483350001** E C NOGUEIRA 754,82 754,82 754,82
504002 04/05/2020 ***676550001** D DA S SOUZA ME 2.720,00 2.720,00 2.720,00
504001 04/05/2020 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA 88,78 88,78 88,78
504019 04/05/2020 ***317983** LAIDE DE SOUSA DIAS 1.150,00 1.150,00 1.150,00
504022 04/05/2020 ***154840001** EVANILSON MOTA DE SA 700,00 700,00 700,00
504021 04/05/2020 ***319923** CARLOS JOELSON ROCHA DA MOTA 950,00 950,00 950,00
504020 04/05/2020 ***771513** RAIMUNDO OLIVEIRA DE SANTANA 2.200,00 2.200,00 2.200,00
504018 04/05/2020 ***658650001** FLAVIANO DA SILVA RIBEIRO ME 5.618,00 5.618,00 5.618,00
504017 04/05/2020 ***658650001** FLAVIANO DA SILVA RIBEIRO ME 8.296,97 8.296,97 8.296,97
504016 04/05/2020 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME 22.762,29 22.762,29 22.762,29
504015 04/05/2020 ***698893** RONY RIBERIO DIAS 968,42 968,42 48,42
504014 04/05/2020 ***320101** GILBERTO DIAS DE FARIAS 1.218,00 1.218,00 1.218,00
504013 04/05/2020 ***320101** GILBERTO DIAS DE FARIAS 1.218,00 1.218,00 1.218,00
504012 04/05/2020 ***356768** JOEL RIBEIRO DA SILVA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
504011 04/05/2020 ***526180001** LUCAS F DE ARAUJO 2.698,20 2.698,20 2.698,20
Totais: 52.443,48 52.443,48 51.523,48  
Total: 2979 - Mostrando 10 por página