Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
508010 08/05/2020 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA 88,78 88,78 88,78
508009 08/05/2020 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA 88,78 88,78 88,78
508008 08/05/2020 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA 88,78 88,78 88,78
508007 08/05/2020 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA 88,78 88,78 88,78
508006 08/05/2020 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA 88,78 88,78 88,78
508005 08/05/2020 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA 88,78 88,78 88,78
508004 08/05/2020 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA 88,78 88,78 88,78
508003 08/05/2020 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA 88,78 88,78 88,78
508002 08/05/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 2.301,36 2.301,36 2.301,36
508001 08/05/2020 ***595470001** J. V. MENDES E SILVA MINIMERCADOME 1.417,31 1.417,31 1.417,31
507001 07/05/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.100,00 6.100,00 900,00
507005 07/05/2020 ***788493** ANDERSON LUIS DE SOUSA SILVA 400,00 400,00 400,00
507004 07/05/2020 ***138550001** V M DE OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS ME 18.850,00 18.850,00 18.850,00
507003 07/05/2020 ***138550001** V M DE OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS ME 3.370,00 3.340,00 3.340,00
507002 07/05/2020 ***724151** MARIA DA PENHA BARBOSA DA CUNHA 200,00 200,00 200,00
Totais: 33.348,91 33.318,91 28.118,91  
Total: 2979 - Mostrando 10 por página