Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1222012 22/12/2020 ***595470001** J. V. MENDES E SILVA MINIMERCADOME 976,38 976,38 976,38
1222013 22/12/2020 ***595470001** J. V. MENDES E SILVA MINIMERCADOME 330,00 330,00 330,00
1222014 22/12/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 1.715,35 1.715,35 1.715,35
1222015 22/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 4.518,85 4.518,85 4.518,85
1222016 22/12/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 1.045,00 1.045,00 1.045,00
1221001 21/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 3.913,41 3.913,41 3.913,41
1221002 21/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 59,88 59,88 59,88
1221003 21/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 66,21 66,21 66,21
1221004 21/12/2020 ***283160022** EMPRESA BRSILEIRA DE CORREIOS E TELAGRAFOS 168,36 168,36 168,36
1221005 21/12/2020 ***283160022** EMPRESA BRSILEIRA DE CORREIOS E TELAGRAFOS 312,82 312,82 312,82
1221006 21/12/2020 ***060633** ERNANDO DA SILVA DA ROCHA 400,00 400,00 400,00
1221007 21/12/2020 ***340771** PAULO GEAN DA ROCHA SOUSA 400,00 400,00 400,00
1221008 21/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 11.233,22 11.233,22 11.233,22
1221009 21/12/2020 ***131028** RICARDO DA SILVA RIBEIRO 500,00 500,00 500,00
1221010 21/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.200,00 1.200,00 1.140,00
Totais: 26.839,48 26.839,48 26.779,48  
Total: 2979 - Mostrando 10 por página