Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
708002 08/07/2020 ***702830001** DELZIRENE PEREIRA DE SANTANA 2.760,00 2.760,00 2.760,00
707005 07/07/2020 ***138550001** V M DE OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS ME 10.505,00 10.505,00 10.505,00
707004 07/07/2020 ***138550001** V M DE OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS ME 5.460,00 5.460,00 5.460,00
707003 07/07/2020 ***138550001** V M DE OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS ME 7.215,00 7.215,00 7.215,00
707001 07/07/2020 ***219460001** MAIKY DA TRINDADE SILVA COELHO 96.964,81 16.169,49 16.007,80
707002 07/07/2020 ***138550001** V M DE OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS ME 4.300,00 4.300,00 4.300,00
707011 07/07/2020 ***526180001** LUCAS F DE ARAUJO 3.058,07 3.058,07 3.058,07
707010 07/07/2020 ***526180001** LUCAS F DE ARAUJO 3.613,37 3.613,37 3.613,37
707009 07/07/2020 ***713243** ZILDENI DA PAZ OLIVEIRA 10.052,12 10.052,12 10.052,12
707008 07/07/2020 ***010080001** PASEP MINISTERIO DA FAZENDA 1.184,52 1.184,52 1.184,52
707007 07/07/2020 ***010080001** PASEP MINISTERIO DA FAZENDA 1.349,14 1.349,14 1.349,14
707006 07/07/2020 ***118820001** I DE S SOARES ME 78.197,97 78.197,97 78.197,97
706002 06/07/2020 ***483350001** E C NOGUEIRA 2.225,76 2.225,76 2.225,76
706005 06/07/2020 ***014450001** MIKAYL ARAUJO COUTO 62.438,09 62.438,09 62.438,09
706004 06/07/2020 ***131028** RICARDO DA SILVA RIBEIRO 250,00 250,00 250,00
Totais: 289.573,85 208.778,53 208.616,84  
Total: 2979 - Mostrando 10 por página