Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
721001 21/07/2020 ***003823** TATIANE DE SOUSA BRAGA 32,80 32,80 32,80
720009 20/07/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.866,47 1.866,47 1.866,47
720001 20/07/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 3.213,80 3.213,80 3.213,80
720002 20/07/2020 ***253633** ELDER DA ROCHA SOUSA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
720003 20/07/2020 ***283160022** EMPRESA BRSILEIRA DE CORREIOS E TELAGRAFOS 234,17 234,17 234,17
720004 20/07/2020 ***188133** LUIS HENRIQUE DA SILVA TRINDADE 900,00 900,00 855,00
720005 20/07/2020 ***138550001** V M DE OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS ME 6.450,00 6.450,00 6.450,00
720006 20/07/2020 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME 2.960,00 2.960,00 2.960,00
720007 20/07/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.763,35 1.763,35 1.763,35
720008 20/07/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 1.000,00 146,30 146,30
720010 20/07/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 238.430,04 238.430,04 4.216,97
720011 20/07/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 33.853,02 33.853,02 33.853,02
720012 20/07/2020 ***636213** JUSCELINO DOS SANTOS LIMA 400,00 400,00 400,00
720013 20/07/2020 ***339503** ELDA GOMES RIBEIRO 600,00 600,00 600,00
720014 20/07/2020 ***545523** AMILTON PEREIRA DE TRINDADE 600,00 600,00 600,00
Totais: 293.703,65 292.849,95 58.591,88  
Total: 2979 - Mostrando 10 por página