Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230080 30/12/2019 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 5.797,20 5.797,20 0,00
1230081 30/12/2019 ***658650001** FLAVIANO DA SILVA RIBEIRO ME 4.094,90 4.094,90 0,00
1230082 30/12/2019 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 4.238,96 4.238,96 0,00
1230083 30/12/2019 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 2.315,40 2.315,40 0,00
1230084 30/12/2019 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.224,86 4.224,86 0,00
1230085 30/12/2019 ***658650001** FLAVIANO DA SILVA RIBEIRO ME 3.847,48 3.847,48 0,00
1230086 30/12/2019 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 2.726,86 2.726,86 0,00
1230087 30/12/2019 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5.775,30 5.775,30 0,00
1230088 30/12/2019 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME 11.200,00 11.200,00 11.200,00
1230089 30/12/2019 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
1230090 30/12/2019 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 54.336,69 54.336,69 0,00
1230091 30/12/2019 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 49.356,27 49.356,27 0,00
1230092 30/12/2019 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 2.902,79 2.902,79 0,00
1230093 30/12/2019 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 2.454,16 2.454,16 0,00
1230094 30/12/2019 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 8.054,14 8.054,14 0,00
Totais: 161.335,46 161.335,46 11.210,45  
Total: 3865 - Mostrando 10 por página