Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1223007 23/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 15.502,53 15.502,53 5.837,46
1223008 23/12/2019 ***462393** AGAMENON SERGIO PEREIRA BASTOS FILHO 8.374,84 8.374,84 1.266,40
1223009 23/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 20.059,02 20.059,02 3.366,64
1223010 23/12/2019 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 62,70 62,70 62,70
1223011 23/12/2019 ***595470001** J. V. MENDES E SILVA MINIMERCADOME 1.592,00 0,00 0,00
1223012 23/12/2019 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 3.486,41 3.486,41 0,00
1223013 23/12/2019 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 3.324,76 3.324,76 0,00
1223014 23/12/2019 ***595470001** J. V. MENDES E SILVA MINIMERCADOME 771,90 771,90 771,90
1223015 23/12/2019 ***595470001** J. V. MENDES E SILVA MINIMERCADOME 328,50 328,50 328,50
1223016 23/12/2019 ***595470001** J. V. MENDES E SILVA MINIMERCADOME 665,00 665,00 665,00
1223017 23/12/2019 ***595470001** J. V. MENDES E SILVA MINIMERCADOME 1.712,20 1.712,20 1.712,20
1223018 23/12/2019 ***595470001** J. V. MENDES E SILVA MINIMERCADOME 513,00 513,00 513,00
1220001 20/12/2019 ***497320001** ORLEIDE DA SILVA RIBEIRO ME 15.200,00 0,00 0,00
1220002 20/12/2019 ***929423** LINDOMAR DIAS MARRECA 998,00 998,00 49,90
1220003 20/12/2019 ***028183** VANDERLI DOS SANTOS LIMA 998,00 998,00 49,90
Totais: 73.588,86 56.796,86 14.623,60  
Total: 3865 - Mostrando 10 por página