Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1226049 26/12/2019 ***371500001** I S S SILVEIRA PECAS PARA VEICULOS EIRELI ME 5.100,71 0,00 0,00
1226050 26/12/2019 ***371500001** I S S SILVEIRA PECAS PARA VEICULOS EIRELI ME 5.883,31 0,00 0,00
1226051 26/12/2019 ***658650001** FLAVIANO DA SILVA RIBEIRO ME 9.121,92 0,00 0,00
1226052 26/12/2019 ***134573** DOMINGOS LIMA DOS SANTOS 750,00 750,00 712,50
1226053 26/12/2019 ***526180001** LUCAS F DE ARAUJO 4.197,30 0,00 0,00
1226054 26/12/2019 ***526180001** LUCAS F DE ARAUJO 3.243,20 0,00 0,00
1226055 26/12/2019 ***526180001** LUCAS F DE ARAUJO 2.760,00 0,00 0,00
1226056 26/12/2019 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 20,90 20,90 20,90
1224001 24/12/2019 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
1223001 23/12/2019 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME 15.400,00 15.400,00 277,20
1223002 23/12/2019 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME 3.938,00 0,00 0,00
1223003 23/12/2019 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME 2.055,00 0,00 0,00
1223004 23/12/2019 ***005613** MILENA COELHO RIBEIRO 400,00 400,00 400,00
1223005 23/12/2019 ***595470001** J. V. MENDES E SILVA MINIMERCADOME 2.646,73 2.646,73 2.646,73
1223006 23/12/2019 ***595470001** J. V. MENDES E SILVA MINIMERCADOME 1.397,99 1.397,99 1.397,99
Totais: 56.925,51 20.626,07 5.465,77  
Total: 3865 - Mostrando 10 por página