Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1231005 31/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 125,88 0,00 0,00
1231006 31/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 787,20 0,00 0,00
1231007 31/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 10.159,84 0,00 0,00
1231008 31/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.008,67 0,00 0,00
1230098 30/12/2019 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 399,70 399,70 0,00
1230099 30/12/2019 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 4.235,20 4.235,20 0,00
1230100 30/12/2019 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 4.235,20 4.235,20 0,00
1230101 30/12/2019 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 614,70 614,70 0,00
1230102 30/12/2019 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 384,19 384,19 0,00
1230103 30/12/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 133.771,32 133.771,32 133.771,32
1230104 30/12/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 7.593,29 7.593,29 7.593,29
1230105 30/12/2019 ***497320001** ORLEIDE DA SILVA RIBEIRO ME 15.880,00 15.880,00 0,00
1230002 30/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.125,59 506,95 50,45
1230003 30/12/2019 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME 26.200,00 0,00 0,00
1230004 30/12/2019 ***010080001** PASEP MINISTERIO DA FAZENDA 1.761,20 1.761,20 1.761,20
Totais: 213.281,98 169.381,75 143.176,26  
Total: 3865 - Mostrando 10 por página