Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228009 28/12/2020 ***546280001** ANTONIO MARIANO DA COSTA NETO 02003354301 2.000,00 2.000,00 2.000,00
1228010 28/12/2020 ***546280001** ANTONIO MARIANO DA COSTA NETO 02003354301 2.000,00 2.000,00 2.000,00
1020008 20/10/2020 ***546280001** ANTONIO MARIANO DA COSTA NETO 02003354301 2.000,00 2.000,00 2.000,00
904005 04/09/2020 ***546280001** ANTONIO MARIANO DA COSTA NETO 02003354301 2.000,00 2.000,00 2.000,00
810014 10/08/2020 ***546280001** ANTONIO MARIANO DA COSTA NETO 02003354301 2.000,00 2.000,00 2.000,00
724004 24/07/2020 ***546280001** ANTONIO MARIANO DA COSTA NETO 02003354301 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Totais: 14.000,00 14.000,00 14.000,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página