Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1204004 04/12/2019 ***138550001** V M DE OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS ME 19.914,36 0,00 0,00
1029012 29/10/2019 ***138550001** V M DE OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS ME 6.762,52 0,00 0,00
1029010 29/10/2019 ***138550001** V M DE OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS ME 18.852,33 18.852,33 18.852,33
903006 03/09/2019 ***138550001** V M DE OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS ME 7.765,56 7.765,56 7.765,56
902060 02/09/2019 ***138550001** V M DE OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS ME 17.775,70 17.775,70 17.765,70
704001 04/07/2019 ***138550001** V M DE OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS ME 15.497,00 15.497,00 15.479,00
603029 03/06/2019 ***138550001** V M DE OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS ME 12.429,99 12.429,99 12.429,99
507008 07/05/2019 ***138550001** V M DE OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS ME 12.500,00 12.500,00 12.500,00
502012 02/05/2019 ***138550001** V M DE OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS ME 11.395,00 11.395,00 11.395,00
404001 04/04/2019 ***138550001** V M DE OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS ME 10.380,98 10.380,98 10.380,98
308011 08/03/2019 ***138550001** V M DE OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS ME 900,00 900,00 900,00
212005 12/02/2019 ***138550001** V M DE OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS ME 1.530,00 1.530,00 1.530,00
Totais: 135.703,44 109.026,56 108.998,56  
Total: 12 - Mostrando 10 por página