Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1218001 18/12/2020 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM 11.460,00 11.460,00 11.460,00
1202003 02/12/2020 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM 11.460,00 11.460,00 11.460,00
1119018 19/11/2020 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM 43.129,34 43.129,34 41.835,46
1030032 30/10/2020 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM 11.460,00 11.460,00 11.460,00
1030004 30/10/2020 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM 7.030,00 7.030,00 7.030,00
1008009 08/10/2020 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM 11.460,00 11.460,00 11.460,00
1001024 01/10/2020 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM 11.460,00 11.460,00 11.460,00
1001046 01/10/2020 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM 7.030,00 7.030,00 7.030,00
901006 01/09/2020 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM 7.030,00 7.030,00 7.030,00
728009 28/07/2020 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM 7.030,00 7.030,00 7.030,00
701007 01/07/2020 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM 2.520,00 2.520,00 2.520,00
629090 29/06/2020 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM 7.030,00 7.030,00 7.030,00
428014 28/04/2020 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM 7.030,00 7.030,00 7.030,00
331008 31/03/2020 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM 7.030,00 7.030,00 7.030,00
310017 10/03/2020 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM 10.592,34 10.592,34 10.592,34
Totais: 162.751,68 162.751,68 161.457,80  
Total: 20 - Mostrando 10 por página