Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1218036 18/12/2019 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM 7.030,00 0,00 0,00
1218013 18/12/2019 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM 3.515,00 0,00 0,00
1202044 02/12/2019 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM 7.030,00 7.030,00 7.030,00
1202004 02/12/2019 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM 3.515,00 0,00 0,00
1029009 29/10/2019 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM 3.515,00 3.515,00 3.515,00
1028010 28/10/2019 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM 7.030,00 7.030,00 7.030,00
1004003 04/10/2019 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM 7.030,00 7.030,00 7.030,00
1001014 01/10/2019 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM 7.030,00 7.030,00 7.030,00
1001024 01/10/2019 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM 3.515,00 3.515,00 3.515,00
902013 02/09/2019 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM 3.515,00 3.515,00 3.515,00
805021 05/08/2019 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM 7.030,00 7.030,00 7.030,00
805012 05/08/2019 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM 7.030,00 7.030,00 7.030,00
805011 05/08/2019 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM 7.030,00 7.030,00 7.030,00
726026 26/07/2019 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM 3.515,00 3.515,00 3.515,00
701029 01/07/2019 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM 7.030,00 0,00 0,00
Totais: 84.360,00 63.270,00 63.270,00  
Total: 30 - Mostrando 10 por página