Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1112001 12/11/2021 ***922020001** ARYELSON NEGREIROS PASSOS 34915066894 190,00 190,00 190,00
723001 23/07/2021 ***922020001** ARYELSON NEGREIROS PASSOS 34915066894 215,00 215,00 215,00
416001 16/04/2021 ***922020001** ARYELSON NEGREIROS PASSOS 34915066894 320,00 320,00 320,00
309005 09/03/2021 ***922020001** ARYELSON NEGREIROS PASSOS 34915066894 435,00 435,00 435,00
217001 17/02/2021 ***922020001** ARYELSON NEGREIROS PASSOS 34915066894 350,00 350,00 350,00
Totais: 1.510,00 1.510,00 1.510,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página